Regression-method detection of DIF with heteroskedastic measurement errors

Rich Jones

August 20 2021

TLDR

I demonstrate that attempts to detect DIF using a logistic regression approach and estimated factor scores face strong bias when the two groups have latent traits measured with

I also show that attempting to get around the problem using Bayes estimates for factor scores seems to eliminate the excess type-I error problem.

It remains to be seen if the Bayes factor score estimate approach has any degree of statistical power.

Simulate data

. local nobs=10001 // total number of examinees

. clear

. set seed 3481

. simirt , nitems(30) ///
>    pvalue( ///
>  .050 .050 .050 .050 .050 ///
>  .075 .075 .075 .075 .075 ///
>  .100 .100 .100 .100 .100 ///
>  .2   .2   .2   .2   .2   ///
>  .4   .4   .4   .4   .4  ///
>  .5   .5   .5   .5   .5  ) ///
>   nobs(`nobs')
there are 30 items
                                       true 2PL parameters         sample statistics
           input parameters            ────────────────────────                  2PL
           ──────────────────────────  slope    slope    loca-                   ───────────────────
   item    corr     threshold  Pvalue  (D=1.7) (D=1.0)  tion      corr   Pvalue slope(D=1.7) location
   ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1      0.707     1.645     0.050   1.000    1.699    2.327     0.709  0.050   1.005      2.315
    2      0.707     1.645     0.050   1.000    1.699    2.327     0.702  0.049   0.987      2.360
    3      0.707     1.645     0.050   1.000    1.699    2.327     0.703  0.051   0.987      2.329
    4      0.707     1.645     0.050   1.000    1.699    2.327     0.708  0.050   1.003      2.327
    5      0.707     1.645     0.050   1.000    1.699    2.327     0.707  0.053   0.999      2.292
    6      0.707     1.440     0.075   1.000    1.699    2.036     0.704  0.076   0.992      2.037
    7      0.707     1.440     0.075   1.000    1.699    2.036     0.708  0.075   1.001      2.031
    8      0.707     1.440     0.075   1.000    1.699    2.036     0.709  0.073   1.004      2.051
    9      0.707     1.440     0.075   1.000    1.699    2.036     0.710  0.078   1.010      2.001
    10     0.707     1.440     0.075   1.000    1.699    2.036     0.705  0.081   0.995      1.986
    11     0.707     1.282     0.100   1.000    1.699    1.813     0.705  0.102   0.995      1.799
    12     0.707     1.282     0.100   1.000    1.699    1.813     0.718  0.103   1.030      1.758
    13     0.707     1.282     0.100   1.000    1.699    1.813     0.704  0.104   0.992      1.790
    14     0.707     1.282     0.100   1.000    1.699    1.813     0.702  0.099   0.987      1.830
    15     0.707     1.282     0.100   1.000    1.699    1.813     0.703  0.100   0.988      1.822
    16     0.707     0.842     0.200   1.000    1.699    1.190     0.716  0.201   1.025      1.169
    17     0.707     0.842     0.200   1.000    1.699    1.190     0.708  0.194   1.004      1.218
    18     0.707     0.842     0.200   1.000    1.699    1.190     0.710  0.195   1.009      1.209
    19     0.707     0.842     0.200   1.000    1.699    1.190     0.705  0.202   0.993      1.184
    20     0.707     0.842     0.200   1.000    1.699    1.190     0.713  0.204   1.016      1.163
    21     0.707     0.253     0.400   1.000    1.699    0.358     0.709  0.392   1.005      0.386
    22     0.707     0.253     0.400   1.000    1.699    0.358     0.702  0.393   0.987      0.388
    23     0.707     0.253     0.400   1.000    1.699    0.358     0.713  0.395   1.017      0.374
    24     0.707     0.253     0.400   1.000    1.699    0.358     0.699  0.410   0.978      0.327
    25     0.707     0.253     0.400   1.000    1.699    0.358     0.708  0.394   1.003      0.379
    26     0.707     0.000     0.500   1.000    1.699    0.000     0.709  0.501   1.006     -0.003
    27     0.707     0.000     0.500   1.000    1.699    0.000     0.703  0.496   0.989      0.013
    28     0.707     0.000     0.500   1.000    1.699    0.000     0.705  0.502   0.995     -0.007
    29     0.707     0.000     0.500   1.000    1.699    0.000     0.705  0.504   0.994     -0.013
    30     0.707     0.000     0.500   1.000    1.699    0.000     0.714  0.498   1.021      0.009
   ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  All items scored 0/1. The Pvalue is the proportion item=1. Corr is the correlation of the latent
  trait and the latent response variable underlying the item (i.e., the standardized factor
  loading). 2PL refers to two parameter logistic item response theory models, which can be
  parameterized with a scaling constant D that often assumed to be 1.0 or 1.7.

. keep u* q

. gen focal=_n>`c(N)'/2

. gen id=_n

. scoreit u* , gen(sumscore)
Applying the .4 rule: more than 40% of items must be non-missing to have a total score.

NB: 0 observations set to missing on sumscore due to missing on all items


Test scale = mean(unstandardized items)

Average interitem covariance:     .0339592
Number of items in the scale:           30
Scale reliability coefficient:      0.9032

Item Means +/- 1 SD from mean on scale
Item        High      Low
────────────────────────────────────────
u1           0.24      0.00  
u2           0.23      0.00  
u3           0.23      0.00  
u4           0.24      0.00  
u5           0.24      0.00  
u6           0.32      0.00  
u7           0.35      0.00  
u8           0.31      0.00  
u9           0.36      0.00  
u10          0.34      0.00  
u11          0.42      0.00  
u12          0.43      0.00  
u13          0.43      0.00  
u14          0.39      0.00  
u15          0.39      0.00  
u16          0.64      0.00  
u17          0.62      0.00  
u18          0.63      0.00  
u19          0.65      0.00  
u20          0.64      0.00  
u21          0.86      0.00  
u22          0.86      0.00  
u23          0.88      0.00  
u24          0.88      0.00  
u25          0.87      0.00  
u26          0.93      0.00  
u27          0.93      0.00  
u28          0.93      0.00  
u29          0.94      0.00  
u30          0.94      0.00  

. table focal, c(min sumscore max sumscore med sumscore)

──────────┬────────────────────────────────────────────
    focal │ min(sumscore)  max(sumscore)  med(sumscore)
──────────┼────────────────────────────────────────────
        0 │             0             30              5
        1 │             0             29              5
──────────┴────────────────────────────────────────────

. table focal, c(min q max q med q)

──────────┬───────────────────────────────────
    focal │     min(q)      max(q)      med(q)
──────────┼───────────────────────────────────
        0 │  -3.345039    3.336954    .0195344
        1 │  -3.581353    3.495501    .0213594
──────────┴───────────────────────────────────

. tempfile f1

. save `f1' , replace
(note: file /var/folders/lq/w3m6z0dj41ngkbbc0204xb7m0000gp/T//S_03002.000004 not found)
file /var/folders/lq/w3m6z0dj41ngkbbc0204xb7m0000gp/T//S_03002.000004 saved

Mplus parameter estimates

Note that I use WLSMV/theta because I want to switch to Bayes later on.

. runmplus u1-u30 , ///
>    estimator(wlsmv) parameterization(theta) ///
>    cat(all) model(f by u1-u30*; f@1;) ///
>    output(svalues;) savelog(foo)


     Mplus VERSION 8.6 (Mac)
     MUTHEN & MUTHEN

     Running input file '__000001.inp'...

     Beginning Time:  13:11:27
        Ending Time:  13:11:30
       Elapsed Time:  00:00:03

     Output saved in '__000001.out'.
THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY
Mplus VERSION 8.6 (Mac)
MUTHEN & MUTHEN
08/20/2021   1:11 PM

INPUT INSTRUCTIONS

  TITLE:
    Variable List -

    u1 :
    u2 :
    u3 :
    u4 :
    u5 :
    u6 :
    u7 :
    u8 :
    u9 :
    u10 :
    u11 :
    u12 :
    u13 :
    u14 :
    u15 :
    u16 :
    u17 :
    u18 :
    u19 :
    u20 :
    u21 :
    u22 :
    u23 :
    u24 :
    u25 :
    u26 :
    u27 :
    u28 :
    u29 :
    u30 :

  DATA:
    FILE = __000001.dat ;
  VARIABLE:
    NAMES =
      u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 u10 u11 u12 u13 u14 u15 u16 u17 u18
  u19 u20 u21 u22 u23 u24 u25 u26 u27 u28 u29 u30 ;
    MISSING ARE ALL (-9999) ;
    CATEGORICAL =
      all
      ;
  ANALYSIS:
     ESTIMATOR = wlsmv ;
     PARAMETERIZATION = theta ;
  OUTPUT:
  svalues ;

  MODEL:
  f by u1-u30* ;
  f@1 ;




INPUT READING TERMINATED NORMALLY




Variable List -

u1 :
u2 :
u3 :
u4 :
u5 :
u6 :
u7 :
u8 :
u9 :
u10 :
u11 :
u12 :
u13 :
u14 :
u15 :
u16 :
u17 :
u18 :
u19 :
u20 :
u21 :
u22 :
u23 :
u24 :
u25 :
u26 :
u27 :
u28 :
u29 :
u30 :

SUMMARY OF ANALYSIS

Number of groups                                                 1
Number of observations                                       10001

Number of dependent variables                                   30
Number of independent variables                                  0
Number of continuous latent variables                            1

Observed dependent variables

  Binary and ordered categorical (ordinal)
   U1          U2          U3          U4          U5          U6
   U7          U8          U9          U10         U11         U12
   U13         U14         U15         U16         U17         U18
   U19         U20         U21         U22         U23         U24
   U25         U26         U27         U28         U29         U30

Continuous latent variables
   F


Estimator                                                    WLSMV
Maximum number of iterations                                  1000
Convergence criterion                                    0.500D-04
Maximum number of steepest descent iterations                   20
Maximum number of iterations for H1                           2000
Convergence criterion for H1                             0.100D-03
Parameterization                                             THETA
Link                                                        PROBIT

Input data file(s)
  __000001.dat

Input data format  FREE


SUMMARY OF DATA

     Number of missing data patterns             1


COVARIANCE COVERAGE OF DATA

Minimum covariance coverage value   0.100


     PROPORTION OF DATA PRESENT


           Covariance Coverage
              U1            U2            U3            U4            U5
              ________      ________      ________      ________      ________
 U1             1.000
 U2             1.000         1.000
 U3             1.000         1.000         1.000
 U4             1.000         1.000         1.000         1.000
 U5             1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U6             1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U7             1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U8             1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U9             1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U10            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U11            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U12            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U13            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U14            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U15            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U16            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U17            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U18            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U19            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U20            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U21            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U22            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U23            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U24            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U25            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U26            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U27            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U28            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U29            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U30            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000


           Covariance Coverage
              U6            U7            U8            U9            U10
              ________      ________      ________      ________      ________
 U6             1.000
 U7             1.000         1.000
 U8             1.000         1.000         1.000
 U9             1.000         1.000         1.000         1.000
 U10            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U11            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U12            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U13            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U14            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U15            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U16            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U17            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U18            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U19            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U20            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U21            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U22            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U23            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U24            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U25            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U26            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U27            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U28            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U29            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U30            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000


           Covariance Coverage
              U11           U12           U13           U14           U15
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11            1.000
 U12            1.000         1.000
 U13            1.000         1.000         1.000
 U14            1.000         1.000         1.000         1.000
 U15            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U16            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U17            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U18            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U19            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U20            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U21            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U22            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U23            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U24            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U25            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U26            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U27            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U28            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U29            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U30            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000


           Covariance Coverage
              U16           U17           U18           U19           U20
              ________      ________      ________      ________      ________
 U16            1.000
 U17            1.000         1.000
 U18            1.000         1.000         1.000
 U19            1.000         1.000         1.000         1.000
 U20            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U21            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U22            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U23            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U24            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U25            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U26            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U27            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U28            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U29            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U30            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000


           Covariance Coverage
              U21           U22           U23           U24           U25
              ________      ________      ________      ________      ________
 U21            1.000
 U22            1.000         1.000
 U23            1.000         1.000         1.000
 U24            1.000         1.000         1.000         1.000
 U25            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U26            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U27            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U28            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U29            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000
 U30            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000


           Covariance Coverage
              U26           U27           U28           U29           U30
              ________      ________      ________      ________      ________
 U26            1.000
 U27            1.000         1.000
 U28            1.000         1.000         1.000
 U29            1.000         1.000         1.000         1.000
 U30            1.000         1.000         1.000         1.000         1.000


UNIVARIATE PROPORTIONS AND COUNTS FOR CATEGORICAL VARIABLES

    U1
      Category 1    0.950         9497.000
      Category 2    0.050          504.000
    U2
      Category 1    0.951         9514.000
      Category 2    0.049          487.000
    U3
      Category 1    0.949         9492.000
      Category 2    0.051          509.000
    U4
      Category 1    0.950         9504.000
      Category 2    0.050          497.000
    U5
      Category 1    0.947         9475.000
      Category 2    0.053          526.000
    U6
      Category 1    0.924         9244.000
      Category 2    0.076          757.000
    U7
      Category 1    0.925         9247.000
      Category 2    0.075          754.000
    U8
      Category 1    0.927         9270.000
      Category 2    0.073          731.000
    U9
      Category 1    0.922         9225.000
      Category 2    0.078          776.000
    U10
      Category 1    0.919         9195.000
      Category 2    0.081          806.000
    U11
      Category 1    0.898         8978.000
      Category 2    0.102         1023.000
    U12
      Category 1    0.897         8966.000
      Category 2    0.103         1035.000
    U13
      Category 1    0.896         8964.000
      Category 2    0.104         1037.000
    U14
      Category 1    0.901         9008.000
      Category 2    0.099          993.000
    U15
      Category 1    0.900         8999.000
      Category 2    0.100         1002.000
    U16
      Category 1    0.799         7987.000
      Category 2    0.201         2014.000
    U17
      Category 1    0.806         8060.000
      Category 2    0.194         1941.000
    U18
      Category 1    0.805         8049.000
      Category 2    0.195         1952.000
    U19
      Category 1    0.798         7980.000
      Category 2    0.202         2021.000
    U20
      Category 1    0.796         7965.000
      Category 2    0.204         2036.000
    U21
      Category 1    0.608         6078.000
      Category 2    0.392         3923.000
    U22
      Category 1    0.607         6075.000
      Category 2    0.393         3926.000
    U23
      Category 1    0.605         6052.000
      Category 2    0.395         3949.000
    U24
      Category 1    0.590         5905.000
      Category 2    0.410         4096.000
    U25
      Category 1    0.606         6060.000
      Category 2    0.394         3941.000
    U26
      Category 1    0.499         4992.000
      Category 2    0.501         5009.000
    U27
      Category 1    0.504         5038.000
      Category 2    0.496         4963.000
    U28
      Category 1    0.498         4981.000
      Category 2    0.502         5020.000
    U29
      Category 1    0.496         4963.000
      Category 2    0.504         5038.000
    U30
      Category 1    0.502         5025.000
      Category 2    0.498         4976.000



THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY



MODEL FIT INFORMATION

Number of Free Parameters                       60

Chi-Square Test of Model Fit

          Value                            417.505*
          Degrees of Freedom                   405
          P-Value                           0.3234

*   The chi-square value for MLM, MLMV, MLR, ULSMV, WLSM and WLSMV cannot be used
    for chi-square difference testing in the regular way.  MLM, MLR and WLSM
    chi-square difference testing is described on the Mplus website.  MLMV, WLSMV,
    and ULSMV difference testing is done using the DIFFTEST option.

RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation)

          Estimate                           0.002
          90 Percent C.I.                    0.000  0.004
          Probability RMSEA <= .05           1.000

CFI/TLI

          CFI                                1.000
          TLI                                1.000

Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model

          Value                         155989.957
          Degrees of Freedom                   435
          P-Value                           0.0000

SRMR (Standardized Root Mean Square Residual)

          Value                              0.016

Optimum Function Value for Weighted Least-Squares Estimator

          Value                     0.14370107D-01



MODEL RESULTS

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

 F        BY
    U1                 1.014      0.042     24.271      0.000
    U2                 0.977      0.042     23.160      0.000
    U3                 0.965      0.041     23.529      0.000
    U4                 0.981      0.041     23.974      0.000
    U5                 0.909      0.036     25.021      0.000
    U6                 0.978      0.036     27.108      0.000
    U7                 1.076      0.040     26.980      0.000
    U8                 0.979      0.037     26.512      0.000
    U9                 1.063      0.039     27.584      0.000
    U10                0.998      0.036     27.652      0.000
    U11                1.017      0.034     30.032      0.000
    U12                1.049      0.035     29.831      0.000
    U13                1.025      0.034     30.042      0.000
    U14                0.953      0.032     29.613      0.000
    U15                0.955      0.032     29.478      0.000
    U16                1.002      0.028     36.239      0.000
    U17                0.982      0.027     36.147      0.000
    U18                1.005      0.028     36.121      0.000
    U19                1.031      0.028     36.332      0.000
    U20                0.995      0.027     36.637      0.000
    U21                0.983      0.024     40.952      0.000
    U22                1.012      0.025     41.171      0.000
    U23                1.037      0.025     41.654      0.000
    U24                0.995      0.024     41.012      0.000
    U25                0.990      0.024     41.094      0.000
    U26                1.005      0.024     41.129      0.000
    U27                1.006      0.024     41.463      0.000
    U28                1.031      0.025     41.248      0.000
    U29                1.014      0.024     41.746      0.000
    U30                1.069      0.025     42.107      0.000

 Thresholds
    U1$1               2.337      0.052     45.223      0.000
    U2$1               2.317      0.052     44.597      0.000
    U3$1               2.274      0.050     45.522      0.000
    U4$1               2.308      0.050     45.849      0.000
    U5$1               2.190      0.044     50.280      0.000
    U6$1               2.006      0.041     49.416      0.000
    U7$1               2.111      0.046     46.190      0.000
    U8$1               2.033      0.042     48.574      0.000
    U9$1               2.074      0.044     47.395      0.000
    U10$1              1.979      0.040     49.288      0.000
    U11$1              1.810      0.036     50.554      0.000
    U12$1              1.829      0.037     49.201      0.000
    U13$1              1.805      0.036     50.176      0.000
    U14$1              1.776      0.034     52.200      0.000
    U15$1              1.770      0.034     51.873      0.000
    U16$1              1.184      0.025     48.104      0.000
    U17$1              1.209      0.025     49.314      0.000
    U18$1              1.218      0.025     48.697      0.000
    U19$1              1.199      0.025     47.643      0.000
    U20$1              1.170      0.024     48.191      0.000
    U21$1              0.384      0.018     20.972      0.000
    U22$1              0.388      0.019     20.883      0.000
    U23$1              0.384      0.019     20.429      0.000
    U24$1              0.323      0.018     17.722      0.000
    U25$1              0.378      0.018     20.623      0.000
    U26$1             -0.003      0.018     -0.170      0.865
    U27$1              0.013      0.018      0.750      0.453
    U28$1             -0.007      0.018     -0.390      0.697
    U29$1             -0.013      0.018     -0.750      0.453
    U30$1              0.009      0.018      0.490      0.624

 Variances
    F                  1.000      0.000    999.000    999.000


QUALITY OF NUMERICAL RESULTS

     Condition Number for the Information Matrix              0.690E-01
       (ratio of smallest to largest eigenvalue)


IRT PARAMETERIZATION

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

 Item Discriminations

 F        BY
    U1                 1.014      0.042     24.271      0.000
    U2                 0.977      0.042     23.160      0.000
    U3                 0.965      0.041     23.529      0.000
    U4                 0.981      0.041     23.974      0.000
    U5                 0.909      0.036     25.021      0.000
    U6                 0.978      0.036     27.108      0.000
    U7                 1.076      0.040     26.980      0.000
    U8                 0.979      0.037     26.512      0.000
    U9                 1.063      0.039     27.584      0.000
    U10                0.998      0.036     27.652      0.000
    U11                1.017      0.034     30.032      0.000
    U12                1.049      0.035     29.831      0.000
    U13                1.025      0.034     30.042      0.000
    U14                0.953      0.032     29.613      0.000
    U15                0.955      0.032     29.478      0.000
    U16                1.002      0.028     36.239      0.000
    U17                0.982      0.027     36.147      0.000
    U18                1.005      0.028     36.121      0.000
    U19                1.031      0.028     36.332      0.000
    U20                0.995      0.027     36.637      0.000
    U21                0.983      0.024     40.952      0.000
    U22                1.012      0.025     41.171      0.000
    U23                1.037      0.025     41.654      0.000
    U24                0.995      0.024     41.012      0.000
    U25                0.990      0.024     41.094      0.000
    U26                1.005      0.024     41.129      0.000
    U27                1.006      0.024     41.463      0.000
    U28                1.031      0.025     41.248      0.000
    U29                1.014      0.024     41.746      0.000
    U30                1.069      0.025     42.107      0.000

 Item Difficulties
    U1$1               2.304      0.060     38.156      0.000
    U2$1               2.373      0.066     36.137      0.000
    U3$1               2.356      0.065     36.299      0.000
    U4$1               2.353      0.064     37.037      0.000
    U5$1               2.409      0.066     36.279      0.000
    U6$1               2.052      0.051     40.501      0.000
    U7$1               1.961      0.046     42.902      0.000
    U8$1               2.078      0.052     40.013      0.000
    U9$1               1.952      0.045     43.053      0.000
    U10$1              1.984      0.048     41.509      0.000
    U11$1              1.779      0.041     43.888      0.000
    U12$1              1.744      0.039     44.584      0.000
    U13$1              1.761      0.040     44.120      0.000
    U14$1              1.864      0.044     42.013      0.000
    U15$1              1.854      0.044     41.972      0.000
    U16$1              1.182      0.027     43.449      0.000
    U17$1              1.232      0.028     43.470      0.000
    U18$1              1.212      0.028     43.834      0.000
    U19$1              1.162      0.026     43.885      0.000
    U20$1              1.175      0.027     43.366      0.000
    U21$1              0.390      0.019     20.659      0.000
    U22$1              0.383      0.019     20.659      0.000
    U23$1              0.370      0.018     20.312      0.000
    U24$1              0.324      0.018     17.579      0.000
    U25$1              0.382      0.019     20.369      0.000
    U26$1             -0.003      0.018     -0.170      0.865
    U27$1              0.013      0.018      0.750      0.453
    U28$1             -0.007      0.017     -0.390      0.697
    U29$1             -0.013      0.018     -0.750      0.453
    U30$1              0.008      0.017      0.490      0.624

 Variances
    F                  1.000      0.000      0.000      1.000


MODEL COMMAND WITH FINAL ESTIMATES USED AS STARTING VALUES

     f BY u1*1.01409;
     f BY u2*0.97653;
     f BY u3*0.96534;
     f BY u4*0.98097;
     f BY u5*0.90888;
     f BY u6*0.97777;
     f BY u7*1.07641;
     f BY u8*0.97867;
     f BY u9*1.06260;
     f BY u10*0.99782;
     f BY u11*1.01746;
     f BY u12*1.04867;
     f BY u13*1.02499;
     f BY u14*0.95264;
     f BY u15*0.95452;
     f BY u16*1.00153;
     f BY u17*0.98187;
     f BY u18*1.00501;
     f BY u19*1.03146;
     f BY u20*0.99537;
     f BY u21*0.98347;
     f BY u22*1.01198;
     f BY u23*1.03699;
     f BY u24*0.99536;
     f BY u25*0.99005;
     f BY u26*1.00510;
     f BY u27*1.00563;
     f BY u28*1.03124;
     f BY u29*1.01361;
     f BY u30*1.06863;

     [ u1$1*2.33686 ];
     [ u2$1*2.31682 ];
     [ u3$1*2.27431 ];
     [ u4$1*2.30823 ];
     [ u5$1*2.18950 ];
     [ u6$1*2.00644 ];
     [ u7$1*2.11101 ];
     [ u8$1*2.03322 ];
     [ u9$1*2.07416 ];
     [ u10$1*1.97926 ];
     [ u11$1*1.80978 ];
     [ u12$1*1.82851 ];
     [ u13$1*1.80543 ];
     [ u14$1*1.77559 ];
     [ u15$1*1.77015 ];
     [ u16$1*1.18424 ];
     [ u17$1*1.20945 ];
     [ u18$1*1.21787 ];
     [ u19$1*1.19854 ];
     [ u20$1*1.16959 ];
     [ u21$1*0.38352 ];
     [ u22$1*0.38790 ];
     [ u23$1*0.38417 ];
     [ u24$1*0.32265 ];
     [ u25$1*0.37819 ];
     [ u26$1*-0.00302 ];
     [ u27$1*0.01333 ];
     [ u28$1*-0.00702 ];
     [ u29$1*-0.01338 ];
     [ u30$1*0.00899 ];

     f@1;



     Beginning Time:  13:11:27
        Ending Time:  13:11:30
       Elapsed Time:  00:00:03



MUTHEN & MUTHEN
3463 Stoner Ave.
Los Angeles, CA  90066

Tel: (310) 391-9971
Fax: (310) 391-8971
Web: www.StatModel.com
Support: Support@StatModel.com

Copyright (c) 1998-2021 Muthen & Muthen

. runmplus_read_svalues , out(foo.out)
svalues.txt saved
local macro passes consistency check
matrix svalues in return results


. mat svalues = r(Svalues)

Mplus factor score estimates for the reference group.

The reference group has answers to all 30 items.

. use `f1' , clear

. keep if focal~=1
(5,001 observations deleted)

. forvalues i=1/30 {
  2.   local l`i' = svalues[`i',1]
  3.   local t=`i'+30
  4.   local t`i' = svalues[`t',1]
  5.   local model "`model' f by u`i'@`l`i'' ;"
  6.   local model "`model' [u`i'$1@`t`i''] ;"
  7. }

. runmplus u1-u30 , cat(all) idvariable(id) ///
>    estimator(wlsmv) parameterization(theta) ///
>    model(`model' f@1;) ///
>    savedata(save=fscores; file=ref.dat;) ///
>    savelog(foo)


     Mplus VERSION 8.6 (Mac)
     MUTHEN & MUTHEN

     Running input file '__000001.inp'...

     Beginning Time:  13:11:31
        Ending Time:  13:11:33
       Elapsed Time:  00:00:02

     Output saved in '__000001.out'.
THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY
Mplus VERSION 8.6 (Mac)
MUTHEN & MUTHEN
08/20/2021   1:11 PM

INPUT INSTRUCTIONS

  TITLE:
    Variable List -

    u1 :
    u2 :
    u3 :
    u4 :
    u5 :
    u6 :
    u7 :
    u8 :
    u9 :
    u10 :
    u11 :
    u12 :
    u13 :
    u14 :
    u15 :
    u16 :
    u17 :
    u18 :
    u19 :
    u20 :
    u21 :
    u22 :
    u23 :
    u24 :
    u25 :
    u26 :
    u27 :
    u28 :
    u29 :
    u30 :
    id :

  DATA:
    FILE = __000001.dat ;
  VARIABLE:
    NAMES =
      u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 u10 u11 u12 u13 u14 u15 u16 u17 u18
  u19 u20 u21 u22 u23 u24 u25 u26 u27 u28 u29 u30 id ;
    MISSING ARE ALL (-9999) ;
    CATEGORICAL =
      all
      ;
    IDVARIABLE = id ;
  ANALYSIS:
     ESTIMATOR = wlsmv ;
     PARAMETERIZATION = theta ;
  OUTPUT:
  SAVEDATA:
  save=fscores ;
  file=ref.dat ;

  MODEL:
  f by u1@1.01409  ;
  [u1$1@2.33686]  ;
  f by u2@.97653  ;
  [u2$1@2.31682]  ;
  f by u3@.96534  ;
  [u3$1@2.27431]  ;
  f by u4@.98097  ;
  [u4$1@2.30823]  ;
  f by u5@.90888  ;
  [u5$1@2.1895]  ;
  f by u6@.97777  ;
  [u6$1@2.00644]  ;
  f by u7@1.07641  ;
  [u7$1@2.11101]  ;
  f by u8@.97867  ;
  [u8$1@2.03322]  ;
  f by u9@1.0626  ;
  [u9$1@2.07416]  ;
  f by u10@.99782  ;
  [u10$1@1.97926]  ;
  f by u11@1.01746  ;
  [u11$1@1.80978]  ;
  f by u12@1.04867  ;
  [u12$1@1.82851]  ;
  f by u13@1.02499  ;
